Информация о доставке
Сроки и время доставки:
- Товар доставляется в течение 1-3 дней с момента оформления и оплаты заказа
- Доставка товара производится с понедельника по пятницу
Стоимость доставки по Москве и МО:
- Доставка техники по Москве от 3500 a
- Стоимость доставки техники за пределы МКАД исчисляется по тарифу транспортной компании из расчета руб./км.
Размеры
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
Ковш низкопрофильный, 127 см | 902 | 1730 | 545 |
Ковш низкопрофильный, 142 см | 902 | 1422 | 545 |
Ковш низкопрофильный, 157 см | 902 | 1575 | 545 |
Ковш низкопрофильный, 173 см | 902 | 1737 | 545 |
Ковш низкопрофильный, 188 см | 902 | 1880 | 545 |
Ковш низкопрофильный, 203 см | 902 | 2032 | 545 |
Характеристики массы
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
Ковш низкопрофильный, 127 см | 84 | 84 |
Ковш низкопрофильный, 142 см | 94 | 94 |
Ковш низкопрофильный, 157 см | 101 | 101 |
Ковш низкопрофильный, 173 см | 109 | 109 |
Ковш низкопрофильный, 188 см | 117 | 117 |
Ковш низкопрофильный, 203 см | 124 | 124 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Стандартная комбинация зубьев | Максимальное количесвто зубьев | Угол заднего зазора ковша (°) | Максимальная вместимость (л) | Форма задней поверхности ковша |
---|---|---|---|---|---|
Ковш низкопрофильный, 127 см | Без зубьев | 6 | 70 | 328 | Круглое |
Ковш низкопрофильный, 142 см | Без зубьев | 6 | 70 | 371 | Круглое |
Ковш низкопрофильный, 157 см | Без зубьев | 7 | 70 | 411 | Круглое |
Ковш низкопрофильный, 173 см | Без зубьев | 7 | 70 | 453 | Круглое |
Ковш низкопрофильный, 188 см | Без зубьев | 8 | 70 | 498 | Круглое |
Ковш низкопрофильный, 203 см | Без зубьев | 8 | 70 | 541 | Круглое |
Эти ковши отличаются от строительных/промышленных ковшей более длинным дном. Они обеспечивают отличный обзор режущей кромки и прекрасный показатель усилия отрыва ковша. Низкопрофильные ковши идеально подходят для выравнивания и профилирования грунта, а также для перемещения материалов.
Основные характеристики
- Идеально подходят для любых видов работ, от рытья жесткого грунта до погрузки-разгрузки различных материалов;
- Хороший обзор режущей кромки;
- Прекрасный показатель усилия отрыва ковша для облегчения выемки грунта и наполнения ковша.
Модель | Ковш низкопрофильный | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 см | 142 см | 157 см | 173 см | 188 см | 203 см | |||||||||||||||||||||||
Bobcat S100 | + | |||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S130 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S150 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S160 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S175 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S185 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S205 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S250 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat S510 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S530 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S550 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S570 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S590 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S630 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S650 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat S770 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat A770 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat T110 | + | |||||||||||||||||||||||||||
Bobcat T190 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat T590 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Bobcat T650 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Bobcat T770 | + | + | + |
Дополнительное оборудование для навесного, совместимого с погрузчиками
Модель | Ковш низкопрофильный | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 см | 157 см | 173 см | 188 см | 203 см | ||||||||||||||||||||||||
Комплект зубьев (8 шт) | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Щетка с длинной щетиной, 183 см | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Щетка с длинной щетиной, 229 см | + | + | + |