Гусеничный экскаватор Doosan DX 140LC пользуется особой популярностью благодаря своей мощности и надежности. Усиленная конструкция, прецизионное управление и маневренность обеспечивают его эффективную работоспособность в различных условиях.
Экскаваторы Doosan DX серии представляют собой образец строительной техники, с высокими эксплуатационными характеристиками и широкими возможностями применения. Их можно использовать при различных земляных работах: рытье котлованов, каналов, траншей, разработке выемок и насыпей, сооружении дамб и расчистке территорий.
Модель |
DOOSAN DL06
|
---|---|
Тип топлива |
ЕВРО 3
|
Кол-во цилиндров |
6
|
Мощность |
71 кВт (95 л.с.) при 1850 об/мин
|
Объем двигателя |
5 890 см3
|
Крутящий момент |
44,5 кгс.м (436Нм) при 1400 об/мин
|
Максимальный расход топлива |
165 гр. час на л.с.
|
Длина стрелы |
4 600 мм
|
---|---|
Длина рукояти |
2 500 мм
|
Объем ковша |
0.59 м3
|
Ширина башмака |
600 мм
|
Общая ширина |
2 590 мм
|
Масса |
14 000 кг
|
Давление на грунт |
0.36 кгс/см2
|
Максимальная глубина копания |
5 645 мм
|
Максимальная сила тяги |
11 800 кгс
|
---|---|
Максимальная скорость движения |
4.70 км/ч
|
Топливный бак |
267 л
|
---|---|
Система охлаждения |
20 л
|
Моторное масло |
25 л
|
Гидравлическая система |
148 л
|
Гидробак |
99 л
|
Тип башмака | Ширина башмака | Масса | Давление на грунт |
Тройной грунтозацеп |
500 мм | 13 800 кг | 0,43 кгс/см2 (42 кПа) |
600 мм | 14 000 кг | 0,36 кгс/см2 (35 кПа) | |
700 мм | 14 200 кг | 0,30 кгс/см2 (29 кПа) |
Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
Стрела | 2 | 110х75х1 085 мм |
Рукоять | 1 | 115х80х1 108 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 100х70х900 мм |
А. Радиус поворота задней части | 2 200 мм |
В. Транспортная высота (стрела) | 2 630 мм |
С. Транспортная высота (шланг) | 2 710 мм |
D. Траснпортная длина | 7 680 мм |
E. Транспортная ширина (станд.) | 2 590 мм |
F. Расстояние от противовеса до грунта | 894 мм |
G. Высота с кабиной | 2 773 мм |
H. Ширина корпуса | 2 540 мм |
I. Высота кабины над кузовом | 835 мм |
J. Ширина кабины | 960 мм |
K. Радиус поворота | 3 034 мм |
L. Длина гусеничной тележки | 3 755 мм |
M. Ширина ходовой части (станд.) | 3 280 мм |
N. Ширина башмака | 600 мм |
O. Высота гусеницы | 728 мм |
P. Дорожный просвет | 410 мм |
Рабочее пространство:
Длина стрелы | Стрела 4 600 мм | Стрела 6 200 мм | ||
Длина рукояти | 2 100 мм рукоять | 2 500 мм рукоять | 3 000 мм рукоять | |
A.Макс. радиус копания | 7 845 мм | 8 300 мм | 8 680 мм | |
В. Макс. радиус копания на уровне грунта | 7 690 мм | 8 156 мм | 8 540 мм | |
C. Макс. глубина копания | 5 250 мм | 5 645 мм | 6 150 мм | |
D. Макс. высота разгрузки | 5 875 мм | 6 300 мм | 6 415 мм | |
E. Мин. высота разгрузки | 2 570 мм | 2 170 мм | 1 700 мм | |
F. Макс. высота копания | 8 195 мм | 8 675 мм | 8 745 мм | |
G. Макс. высота пальца ковша(по рукояти) | 7 110 мм | 7 535 мм | 7 645 мм | |
H. Макс. высота вертикальной стены | 3 810 мм | 4 560 мм | 4 830 мм | |
I. Макс. вылет по вертикали | 5 690 мм | 5 555 мм | 5 860 мм | |
J. Макс глубина копания, по линии 2,4 м | 4 950 мм | 5 420 мм | 5 920 мм | |
K.Мин. радиус по линии 2,4 м | 1 850 мм | 1 960 мм | 1 855 мм | |
L.Мин. расстояние копания | 1 005 мм | 265 мм | 305 мм | |
M.Мин. радиус поворота | 2 345 мм | 2 375 мм | 2 585 мм | |
d. Угол наклона ковша | 173 град | 173 град | 173 град |
Вместимость | Ширина | Масса | Стрела 4 600 мм | |||||||
Тип ковша |
PCSA, с “шапкой” | CECE, с “шапкой” | Без боковых режущих кромок |
С боковыми режущими кромками |
||||||
2 100мм рукоять | 2 500мм рукоять | 3 000мм рукоять | ||||||||
N | 0,24 м3 | 0,22 м3 | 464 мм | 534 мм | 273 кг | А | А | А | ||
GP | 0,39 м3 | 0,35 м3 | 736 мм | 820 мм | 331 кг | А | А | А | ||
0,45 м3 | 0,40 м3 | 821 мм | 911 мм | 369 кг | А | А | А | |||
0,51 м3 | 0,45 м3 | 907 мм | 991 мм | 378 кг | А | А | А | |||
0,59 м3 | 0,51 м3 | 997 мм | 1 081 мм | 400 кг | А | А | А | |||
0,64 м3 | 0,55 м3 | 1 038 мм | 1 167 мм | 423 кг | А | А | В | |||
0,76 м3 | 0,65 м3 | 1 255 мм | 1 339 мм | 471 кг | В | С | С | |||
HD | 0,42 м3 | 0,38 м3 | 762 мм | 827 мм | 442 кг | А | А | А | ||
0,49 м3 | 0,44 м3 | 848 мм | 913 мм | 477 кг | А | А | А | |||
0,54 м3 | 0,48 м3 | 916 мм | 981 мм | 497 кг | А | А | А | |||
DC | 0,45 м3 | 0,38 м3 | 1 500 мм | – | 357 кг | А | А | А | ||
0,54 м3 | 0,46 м3 | 1 800 мм | – | 405 кг | А | А | А |
А. Для материалов с плотностью 2 100 кг/м3 и ниже
В. Для материалов с плотностью 1 900 кг/м3 и ниже
С. Для материалов с плотностью 1 500 кг/м3 и ниже
D. Для материалов с плотностью 1 100 кг/м3 и ниже