Гусеничный экскаватор Doosan DX 300 LCA является средним представителем землеройных машин, представляемых компанией Дусан. Doosan DX300LC может быть применён как для лёгких работ небольшого объёма, так и на достаточно трудоёмких участках строительства.
Экскаватор на гусеничном ходу Doosan DX300LCA применяется для производства стандартных землеройных и погрузочных работ при возведении дамб и насыпей, при сооружении котлованов различного назначения, при подготовке траншей для укладки трубопроводов и других коммуникационных сетей. Гусеничная ходовая часть экскаватора Doosan DX300LCA позволяет перемещаться по пересечённой местности и производить работы в труднодоступных для колёсной техники местах.
Модель |
DOOSAN DE08TIS
|
---|---|
Тип топлива |
ЕВРО 2
|
Кол-во цилиндров |
6
|
Мощность |
147 кВт (200 л.с.) при 1900 об/мин
|
Объем двигателя |
8 071 см3
|
Крутящий момент |
86 кгс.м (843 Нм) при 1300 об/мин
|
Максимальный расход топлива |
155 гр. час на л.с.
|
Длина стрелы |
6 245 мм
|
---|---|
Длина рукояти |
3 100 мм
|
Объем ковша |
1.50 м3
|
Ширина башмака |
600 мм
|
Общая ширина |
3 200 мм
|
Масса |
29 600 кг
|
Давление на грунт |
0.56 кгс/см2
|
Максимальная глубина копания |
7 360 мм
|
Максимальная сила тяги |
13 700 кгс
|
---|---|
Максимальная скорость движения |
5.10 км/ч
|
Топливный бак |
500 л
|
---|---|
Система охлаждения |
35 л
|
Моторное масло |
31 л
|
Гидравлическая система |
330 л
|
Гидробак |
280 л
|
Тип башмака | Ширина башмака | Масса | Давление на грунт |
Тройной грунтозацеп |
600 мм | 29 300 кг | 0,56 кгс/см2 (51 кПа) |
700 мм | 29 900 кг | 0,49 кгс/см2 (48 кПа) | |
800 мм | 30 200 кг | 0,43 кгс/см2 (42 кПа) | |
850 мм | 30 400 кг | 0,41 кгс/см2 (40 кПа) | |
900 мм | 29 900 кг | 0,67 кгс/см2 (56 кПа) |
Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
Стрела | 2 | 140х95х1 440 мм |
Рукоять | 1 | 150х105х1 755 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 140х90х1 150 мм |
А. Радиус поворота задней части | 3 200 мм |
В. Транспортная высота (стрела) | 3 250 мм |
С. Транспортная высота (шланг) | 3 365 мм |
D. Траснпортная длина | 10 625 мм |
E. Транспортная ширина (станд.) | 3 200 мм |
F. Расстояние от противовеса до грунта | 1 150 мм |
G. Высота с кабиной | 3 065 мм |
H. Высота кабины над кузовом | 2 960 мм |
I. Высота кабины над кузовом | 845 мм |
J. Ширина кабины | 1 010 мм |
K. Радиус поворота | 4 040 мм |
L. Длина гусеничной тележки | 4 940 мм |
M. Ширина ходовой части (станд.) | 3 200 мм |
N. Ширина башмака | 600 мм |
O. Высота гусеницы | 1 048 мм |
P. Дорожный просвет | 500 мм |
Рабочее пространство:
Длина стрелы | Стрела 6 245 мм | ||
Длина рукояти | 3 100 мм рукоять | 2 500 мм рукоять | 3 750 мм рукоять |
A.Макс. радиус копания | 10 745 мм | 10 170 мм | 11 270 мм |
В. Макс. радиус копания на уровне грунта | 10 550 мм | 9 965 мм | 11 085 мм |
C. Макс. глубина копания | 7 360 мм | 6 760 мм | 8 010 мм |
D. Макс. высота разгрузки | 7 260 мм | 6 930 мм | 7 365 мм |
E. Мин. высота разгрузки | 2 720 мм | 3 325 мм | 2 070 мм |
F. Макс. высота копания | 10 330 мм | 9 970 мм | 10 410 мм |
G. Макс. высота пальца ковша(по рукояти) | 8 845 мм | 8 545 мм | 8 980 мм |
H. Макс. высота вертикальной стены | 6 190 мм | 5 405 мм | 6 670 мм |
I. Макс. вылет по вертикали | 6 810 мм | 6 870 мм | 7 045 мм |
J. Макс глубина копания, по линии 2,4 м | 7 165 мм | 6 525 мм | 7 830 мм |
K.Мин. радиус по линии 2,4 м | 2 990 мм | 2 965 мм | 2 925 мм |
L.Мин. расстояние копания | 595 мм | 1 975 мм | – 350 мм |
M.Мин. радиус поворота | 4 054 мм | 4 060 мм | 4 060 мм |
d. Угол наклона ковша | 175 град | 175 град | 174 град |
Вместимость | Ширина | Масса | Стрела 6 245 мм | ||||||
Тип ковша |
PCSA, с “шапкой” | CECE, с “шапкой” | Без боковых режущих кромок |
С боковыми режущими кромками |
|||||
2 500 мм рукоять | 3 100 мм рукоять | 3 750 мм рукоять | |||||||
GP | |||||||||
0,80 м3 | 0,71 м3 | 962 мм | 1 037 мм | 842 кг | А | А | А | ||
1,03 м3 | 0,90 м3 | 1 172 мм | 1 247 мм | 968 кг | А | А | А | ||
1,27 м3 | 1,10 м3 | 1 376 мм | 1 445 мм | 1 085 кг | А | А | А | ||
1,51 м3 | 1,30 м3 | 1 582 мм | 1 657 мм | 1 194 кг | А | В | С | ||
1,75 м3 | 1,50 м3 | 1 792 мм | 1 867 мм | 1 296 кг | В | С | D | ||
HD | 1,07 м3 | 0,97 м3 | 1 068 мм | 1 134 мм | 1 071 кг | А | А | А | |
1,27 м3 | 1,14 м3 | 1 220 мм | 1 286 мм | 1 169 кг | А | А | В | ||
1,46 м3 | 1,30 м3 | 1 358 мм | 1 424 мм | 1 241 кг | А | В | С |
А. Для материалов с плотностью 2 100 кг/м3 и ниже
В. Для материалов с плотностью 1 800 кг/м3 и ниже
С. Для материалов с плотностью 1 500 кг/м3 и ниже
D. Для материалов с плотностью 1 200 кг/м3 и ниже