Гусеничный экскаватор Doosan DX 340LCA пользуется наибольшей популярностью на рынке строительной техники. Большие возможности, функциональность и экономичность стали визитной карточкой Doosan DX 340-LCA. Это неудивительно, ведь являясь средним образцом по классу, экскаватор Doosan DX 340 LCA имеет возможность выполнять работы, присущие своим соседям по модельному ряду.
Экскаватор Doosan DX340LCA применяют для прокладки траншей и рвов различного назначения, начиная от трубо- и газопроводов и заканчивая подготовкой к прокладке линии связи. Кроме того, экскаватор модели DX340LCA может с успехом применяться для разрыхления и погрузки мёрзлых и скальных пород.
Модель |
DOOSAN DE12TIS
|
---|---|
Тип топлива |
ЕВРО 2
|
Кол-во цилиндров |
6
|
Мощность |
195 кВт (265 л.с.) при 1800 об/мин
|
Объем двигателя |
11 051 см3
|
Крутящий момент |
114 кгс.м (1 140Нм) при 1400 об/мин
|
Максимальный расход топлива |
155 гр. час на л.с.
|
Длина стрелы |
6 500 мм
|
---|---|
Длина рукояти |
3 200 мм
|
Объем ковша |
1.83 м3
|
Ширина башмака |
600 мм
|
Общая ширина |
3 280 мм
|
Масса |
34 400 кг
|
Давление на грунт |
0.66 кгс/см2
|
Максимальная глубина копания |
7 533 мм
|
Максимальная сила тяги |
11 660 кгс
|
---|---|
Максимальная скорость движения |
4.70 км/ч
|
Топливный бак |
550 л
|
---|---|
Система охлаждения |
34 л
|
Моторное масло |
28 л
|
Гидравлическая система |
420 л
|
Гидробак |
380 л
|
Тип башмака | Ширина башмака | Масса | Давление на грунт |
Тройной грунтозацеп |
600 мм | 34 400 кг | 0,66 кгс/см2 (65 кПа) |
700 мм | 34 500 кг | 0,56 кгс/см2 (55 кПа) | |
800 мм | 34 800 кг | 0,50 кгс/см2 (49 кПа) | |
850 мм | 35 000 кг | 0,47 кгс/см2 (46 кПа) | |
900 мм | 35 200 кг | 0,45 кгс/см2 (44 кПа) | |
600 мм | 34 900 кг | 0,67 кгс/см2 (66 кПа) |
Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
Стрела | 2 | 150х100х1 430 мм |
Рукоять | 1 | 170х120х1 805 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 150х100х1 300 мм |
А. Радиус поворота задней части | 3 500 мм |
В. Транспортная высота (стрела) | 3 220 мм |
С. Транспортная высота (шланг) | 3360 мм |
D. Траснпортная длина | 11 280 мм |
E. Транспортная ширина (станд.) | 3 280 мм |
F. Расстояние от противовеса до грунта | 1 195 мм |
G. Высота с кабиной | 3 125 мм |
H. Высота кабины над кузовом | 2 990 мм |
I. Высота кабины над кузовом | 845 мм |
J. Ширина кабины | 1 010 мм |
K. Радиус поворота | 4 040 мм |
L. Длина гусеничной тележки | 4 940 мм |
M. Ширина ходовой части (станд.) | 3 280 мм |
N. Ширина башмака | 600 мм |
O. Высота гусеницы | 1 048 мм |
P. Дорожный просвет | 510 мм |
Рабочее пространство:
Длина стрелы | Стрела 6 500 мм | Стрела6 200 мм | ||
Длина рукояти | 2 400 мм рукоять | 2 000 мм рукоять | 2 600 мм рукоять | |
A.Макс. радиус копания | 11 168 мм | 10 586 мм | 10 200 мм | |
В. Макс. радиус копания на уровне грунта | 10 975 мм | 10 382 мм | 9 990 мм | |
C. Макс. глубина копания | 7 533 мм | 6 931 мм | 6 635 мм | |
D. Макс. высота разгрузки | 7 196 мм | 6 882 мм | 6 695 мм | |
E. Мин. высота разгрузки | 2 704 мм | 3 355 мм | 3 245 мм | |
F. Макс. высота копания | 10 345 мм | 9 994 мм | 9 510 мм | |
G. Макс. высота пальца ковша(по рукояти) | 8 898 мм | 8 584мм | 8 315 мм | |
H. Макс. высота вертикальной стены | 5 916 мм | 5 121 мм | 2 185 мм | |
I. Макс. вылет по вертикали | 7 713 мм | 7 711 мм | 9 265 мм | |
J. Макс глубина копания, по линии 2,4 м | 7 361 мм | 6 719 мм | 6 400 мм | |
K.Мин. радиус по линии 2,4 м | 3 393 мм | 3 345 мм | 3 085 мм | |
L.Мин. расстояние копания | 723 мм | 2 180 мм | 1 950 мм | |
M.Мин. радиус поворота | 4 413 мм | 4 438 мм | 4 275 мм | |
d. Угол наклона ковша | 178 град | 178 град | 178 град |
Вместимость | Ширина | Масса | Стрела 6 500 мм | Стрела 6 200 мм | ||||||
Тип ковша |
PCSA, с “шапкой” | CECE, с “шапкой” | Без боковых режущих кромок |
С боковыми режущими кромками |
||||||
2 600мм рукоять | 3 200мм рукоять | 2 600мм рукоять | ||||||||
GP | 1,25 м3 | 1,10 м3 | 1 228 мм | 1 278 мм | 1 236 кг | А | А | А | ||
1,49 м3 | 1,30 м3 | 1 410 мм | 1 460 мм | 1 344 кг | А | А | А | |||
1,61 м3 | 1,41 м3 | 1 500 мм | 1 550 мм | 1 392 кг | А | А | А | |||
1,83 м3 | 1,60 м3 | 1 668 мм | 1 718 мм | 1 522 кг | А | В | А | |||
HD | 1,20 м3 | 1,09 м3 | 1 068 мм | 1 134 мм | 1 290 кг | А | А | А | ||
1,42 м3 | 1,29 м3 | 1 220 мм | 1 286 мм | 1 414 кг | А | А | А | |||
1,65 м3 | 1,48 м3 | 1 372 мм | 1 438 мм | 1 512 кг | А | В | А | |||
1,79 м3 | 1,60 м3 | 1 460 мм | 1 526 мм | 1 596 кг | А | В | А | |||
2,01 м3 | 1,80 м3 | 1 610 мм | 1 676 мм | 1 692 кг | B | С | В |
А. Для материалов с плотностью 2 100 кг/м3 и ниже
В. Для материалов с плотностью 1 800 кг/м3 и ниже
С. Для материалов с плотностью 1 500 кг/м3 и ниже
D. Для материалов с плотностью 1 200 кг/м3 и ниже