Техника от южнокорейской корпорации Doosan, издавна получила признание во всем мире благодаря качеству и современным технологиям, вовлекаемым в производство экскаваторов.
Экскаватор DOOSAN SOLAR 255LC-V способен работать в нескольких режимах, оснищен разводкой под гидравлическое оборудование. Машина DOOSAN SOLAR 255LC-V поставляется с ковшом объемом в 1,18 куб. метров. Ковш с пятью зубьями и коронками обладает шириной в 1290 миллиметров.
Кабина DOOSAN SOLAR 255 LC-V имеет встроенные системы отопления и кондиционирования. Оператор получает всю необходимую информацию о состоянии машины на жидкокристаллическом дисплее.
Модель |
DOOSAN DB58TIS
|
---|---|
Тип топлива |
ЕВРО 2
|
Кол-во цилиндров |
6
|
Мощность |
121 кВт (165 л.с.) при 2000 об./мин
|
Объем двигателя |
5 785 см3
|
Крутящий момент |
68 кгс.м (666 Нм) при 1400 об./мин
|
Максимальный расход топлива |
165 гр. час на л.с.
|
Длина стрелы |
5 900 мм
|
---|---|
Длина рукояти |
3 000 мм
|
Объем ковша |
1.17 м3
|
Ширина башмака |
600 мм
|
Общая ширина |
3 200 мм
|
Масса |
24 600 кг
|
Давление на грунт |
0.49 кгс/см2
|
Максимальная глубина копания |
6 790 мм
|
Максимальная сила тяги |
21 100 кгс
|
---|---|
Максимальная скорость движения |
5.00 км/ч
|
Топливный бак |
370 л
|
---|---|
Система охлаждения |
36 л
|
Моторное масло |
19 л
|
Гидравлическая система |
290 л
|
Гидробак |
155 л
|
Тип башмака | Ширина башмака | Масса | Давление на грунт |
Тройной грунтозацеп |
600 мм | 24 600 кг | 0,49 кгс/см2 (65 кПа) |
700 мм | 24 900 кг | 0,43 кгс/см2 (55 кПа) | |
800 мм | 25 200 кг | 0,38 кгс/см2 (49 кПа) | |
900 мм | 25 500 кг | 0,34 кгс/см2 (44 кПа) |
Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
Стрела | 2 | 130х90х1 320 мм |
Рукоять | 1 | 140х100х1 705 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 130х90х1 050 мм |
А. Общая ширина верхней конструкции | 2 710 мм |
В. Общая ширина кабины | 960 мм |
С. Общая высота кабины | 3 000 мм |
D. Радиус поворота задней части | 3 035 мм |
E. Габаритная высота | 3 250 мм |
F. Просвет под противовесом | 1 110 мм |
G. Дорожный просвет | 450 мм |
H. Расстояние поворота | 3 830 мм |
I. Длина звена | 4 635 мм |
J. Ширина колеи (стандартная гусеница) | 2 600 мм |
J’. Ширина колеи (узкая гусеница) | 2 390 мм |
K. Ширина башмака | 600 мм |
L. Габаритная длина | 10 110 мм |
M. Общая ширина колеи (стандартная гусеница) | 3 200 мм |
Рабочее пространство:
Длина стрелы | Стрела 5 900 мм | |||
Длина рукояти | 3 000 мм рукоять | 2 500 мм рукоять | 3 500 мм рукоять | |
A.Макс. радиус копания | 10 240 мм | 9 740 мм | 10 710 мм | |
В. Макс. радиус копания на уровне грунта | 10 060 мм | 9 560 мм | 10 540 мм | |
C. Макс. глубина копания | 6 790 мм | 6 290 мм | 7 290 мм | |
D. Макс. высота копания | 9 500 мм | 9 180 мм | 9 720 мм | |
E. Макс. высота разгрузки | 6 640 мм | 6 360 мм | 6 860 мм | |
F. Глубина копания вертикальной стены | 6 080 мм | 5 360 мм | 6 560 мм | |
G. Макс. глубина копания(20 см уровень) | 6 620 мм | 7 140 мм | 7 140 мм |
Вместимость | Ширина | Масса | Стрела 5 900 мм | ||||||||||
Тип ковша |
PCSA, с “шапкой” | CECE, с “шапкой” | Без боковых режущих кромок |
С боковыми режущими кромками |
|||||||||
2 000 мм рукоять | 2 500 мм рукоять | 3 000 мм рукоять | 3 500 мм рукоять | ||||||||||
N | 0,50 м3 | 0,45 м3 | 688 мм | 778 мм | 532 кг | А | А | А | А | ||||
GP | 0,81 м3 | 0,70 м3 | 1 058 мм | 1 168 мм | 692 кг | А | А | А | А | ||||
0,93 м3 | 0,8м3 | 1 180 мм | 1 290 мм | 733 кг | А | А | А | А | |||||
1,05 м3 | 0,90 м3 | 1 302 мм | 1 412 мм | 792 кг | А | А | А | В | |||||
1,10 м3 | 0,95 м3 | 1 260 мм | 1 370 мм | 819 кг | А | А | А | С | |||||
1,17 м3 | 1,0 м3 | 1 428 мм | 1 538 мм | 833 кг | А | А | В | С | |||||
1,18 м3 | 1,10 м3 | 1 560 мм | 1 670 мм | 887 кг | А | А | В | С | |||||
HD | 0,73 м3 | 0,67 м3 | 916 мм | 982 мм | 743 кг | А | А | А | А | ||||
0,90 м3 | 0,80 м3 | 1 064 мм | 1 130 мм | 816 кг | А | А | А | А | |||||
1,07 м3 | 0,95 м3 | 1 220 мм | 1 286 мм | 874 кг | А | А | А | А | |||||
1,24 м3 | 1,10 м3 | 1 372 мм | 1 438 мм | 934 кг | А | А | А | В | |||||
1,32 м3 | 1,17 м3 | 1 450 мм | 1 516 мм | 978 кг | А | А | В | В | |||||
1,49 м3 | 1,31 м3 | 1 600 мм | 1 666 мм | 1 603 кг | А | В | С | С |
А. Для материалов с плотностью 2 100 кг/м3 и ниже
В. Для материалов с плотностью 1 800 кг/м3 и ниже
С. Для материалов с плотностью 1 500 кг/м3 и ниже